Resultados Quíntuple Plus

1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 05
3. Carrera 3 09
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 06
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 7 1.054,73 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 28 41,81 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 71 16,49 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 323 3,62 €
Apuestas recibidas: 16.723 Bote publicitado: 10.000,00 €
Recaudación: 16.723,00 € Premios: 9.197,65 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 982,80 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 196,56 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 19 51,73 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 14.040 Bote publicitado: 6.000,00 €
Recaudación: 14.040,00 € Premios: 7.722,00 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 10
4. Carrera 4 05
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 3.234,20 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 3.913,13 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 108 11,18 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 50 11,18 €

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 12.623 Bote publicitado: 8.000,00 €
Recaudación: 12.623,00 € Premios: 6.942,65 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 06
5. Carrera 5 01, 3
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 01, 3
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 1.095,95 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 19 42,02 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 134 5,96 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 391 2,04 €
Apuestas recibidas: 11.405 Bote publicitado: 8.000,00 €
Recaudación: 11.405,00 € Premios: 6.272,75 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 05
3. Carrera 3 11
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 09
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 9 95,28 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 4 95,28 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 8.847 Bote publicitado: 5.000,00 €
Recaudación: 8.847,00 € Premios: 4.865,85 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 10
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 15.064,50 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 2.901,60 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 5 169,26 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 10 84,63 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 159 5,32 €
Apuestas recibidas: 12.090 Bote publicitado: 20.000,00 €
Recaudación: 12.090,00 € Premios: 6.649,50 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 13
4. Carrera 4 07
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 4 6.627,55 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 2 765,42 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 123 13,25 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 108 13,25 €
Apuestas recibidas: 21.869 Bote publicitado: 40.000,00 €
Recaudación: 21.869,00 € Premios: 12.027,95 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 09
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 4 598,50 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 17.100 Bote publicitado: 35.000,00 €
Recaudación: 17.100,00 € Premios: 9.405,00 €
1. Carrera 1 06
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 11
5. Carrera 5 08
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 4 526,89 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 15.054 Bote publicitado: 25.000,00 €
Recaudación: 15.054,00 € Premios: 8.279,70 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 04
4. Carrera 4 10
5. Carrera 5 04
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 6 182,47 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 12 91,23 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 15.640 Bote publicitado: 18.000,00 €
Recaudación: 15.640,00 € Premios: 8.602,00 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 10
3. Carrera 3 05
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 12
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 09
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 0 0,00 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Al no haber acertantes de 5ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 4.030 Bote publicitado: 14.000,00 €
Recaudación: 4.030,00 € Premios: 2.216,50 €
1. Carrera 1 11
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 05
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 11
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 162,40 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 16 50,75 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 11.600 Bote publicitado: 12.000,00 €
Recaudación: 11.600,00 € Premios: 6.380,00 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 12
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 07
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 11
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 9 1.350,82 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 50 20,72 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 118 8,78 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 730 0,00 €
Apuestas recibidas: 14.800 Bote publicitado: 18.000,00 €
Recaudación: 14.800,00 € Premios: 8.140,00 €
1. Carrera 1 07
2. Carrera 2 07
3. Carrera 3 04
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 2 319,76 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 4.568 Bote publicitado: 16.000,00 €
Recaudación: 4.568,00 € Premios: 2.512,40 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 05
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 13
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 970,55 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 98 19,81 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 13.865 Bote publicitado: 11.000,00 €
Recaudación: 13.865,00 € Premios: 7.625,75 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 03
4. Carrera 4 06
5. Carrera 5 07
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 01
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 24 36,33 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 55 15,85 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 12.457 Bote publicitado: 6.000,00 €
Recaudación: 12.457,00 € Premios: 6.851,35 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 05
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 40.715,20 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 8.851,92 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 1.376,34 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 27 50,98 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 71 19,39 €
Apuestas recibidas: 19.662 Bote publicitado: 50.000,00 €
Recaudación: 19.662,00 € Premios: 10.814,10 €
es_ESSpanish