Resultados Bonoloto
Bonoloto
Miércoles 10/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 03
- 26
- 35
- 43
- 49
C
- 39
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 108.899,65 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 114 | 955,26 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.207 | 26,32 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 117.955 | 4,00 € | |
| Reintegro | 697.019 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.936.962 | Bote publicitado: | 4.300.000,00 € |
| Recaudación: | 3.468.481,00 € | Premios: | 1.907.664,55 € |
Bonoloto
Martes 09/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 16
- 29
- 33
- 35
- 41
- 49
C
- 14
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 65.609,29 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 93 | 1.058,21 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.061 | 29,17 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.409 | 4,00 € | |
| Reintegro | 610.489 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.141.224 | Bote publicitado: | 3.800.000,00 € |
| Recaudación: | 3.070.612,00 € | Premios: | 1.688.836,60 € |
Bonoloto
Lunes 08/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 11
- 18
- 38
- 39
- 48
C
- 42
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 70 | 3.845,03 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.934 | 27,28 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.144 | 4,00 € | |
| Reintegro | 570.739 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.696.668 | Bote publicitado: | 3.200.000,00 € |
| Recaudación: | 2.848.334,00 € | Premios: | 1.566.583,70 € |
Bonoloto
Domingo 07/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 32
- 37
- 40
- 43
- 49
C
- 04
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 149.752,50 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | 1.412,76 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.703 | 30,33 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 72.730 | 4,00 € | |
| Reintegro | 460.678 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.620.811 | Bote publicitado: | 2.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.310.405,50 € | Premios: | 1.270.723,03 € |
Bonoloto
Sábado 06/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 12
- 13
- 15
- 20
- 28
C
- 44
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 81.468,90 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 159 | 512,38 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.484 | 18,85 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 108.049 | 4,00 € | |
| Reintegro | 551.022 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.541.711 | Bote publicitado: | 2.400.000,00 € |
| Recaudación: | 2.770.855,50 € | Premios: | 1.523.970,53 € |
Bonoloto
Viernes 05/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 12
- 17
- 25
- 27
- 32
C
- 28
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 58.036,34 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 147 | 592,21 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.548 | 19,94 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 112.169 | 4,00 € | |
| Reintegro | 584.242 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.863.205 | Bote publicitado: | 1.900.000,00 € |
| Recaudación: | 2.931.602,50 € | Premios: | 1.612.381,38 € |
Bonoloto
Jueves 04/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 13
- 18
- 28
- 32
- 44
C
- 35
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 53.890,67 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 88 | 918,59 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.800 | 25,26 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 88.872 | 4,00 € | |
| Reintegro | 515.805 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.172.658 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.586.329,00 € | Premios: | 1.422.480,95 € |
Bonoloto
Miércoles 03/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 15
- 18
- 23
- 30
- 34
- 42
C
- 08
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 33.495,59 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 107 | 782,61 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.983 | 25,21 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.868 | 4,00 € | |
| Reintegro | 540.550 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.390.497 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.695.248,50 € | Premios: | 1.482.386,68 € |
Bonoloto
Martes 02/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 22
- 33
- 36
- 40
- 41
C
- 49
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 73.881,65 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 1.136,64 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.156 | 26,67 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.901 | 4,00 € | |
| Reintegro | 471.530 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.704.091 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.352.045,50 € | Premios: | 1.293.625,03 € |
Bonoloto
Lunes 01/06/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 10
- 23
- 30
- 46
- 48
C
- 29
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 41.964,97 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 968,42 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.792 | 24,90 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.230 | 4,00 € | |
| Reintegro | 406.007 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.046.198 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.023.099,00 € | Premios: | 1.112.704,45 € |
Bonoloto
Domingo 31/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 02
- 23
- 24
- 35
- 41
C
- 09
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.176.801,35 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 64.914,85 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 52 | 1.248,36 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.368 | 28,91 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.009 | 4,00 € | |
| Reintegro | 412.933 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.111.931 | Bote publicitado: | 1.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.055.965,50 € | Premios: | 1.130.781,03 € |
Bonoloto
Sábado 30/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 15
- 16
- 18
- 19
- 21
- 47
C
- 20
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 48.294,28 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 905,52 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.513 | 24,08 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 82.322 | 4,00 € | |
| Reintegro | 470.112 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.683.121 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.341.560,50 € | Premios: | 1.287.858,28 € |
Bonoloto
Viernes 29/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 17
- 19
- 39
- 41
- 46
C
- 03
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 38.303,81 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 57 | 1.343,99 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.842 | 29,91 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.212 | 4,00 € | |
| Reintegro | 475.896 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.741.885 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.370.942,50 € | Premios: | 1.304.018,38 € |
Bonoloto
Jueves 28/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 22
- 26
- 34
- 42
- 46
C
- 13
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 396.326,49 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 49.611,63 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 715,55 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.748 | 23,51 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 82.605 | 4,00 € | |
| Reintegro | 478.241 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.775.975 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.387.987,50 € | Premios: | 1.313.393,13 € |
Bonoloto
Miércoles 27/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 09
- 11
- 27
- 29
- 48
C
- 01
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 34.850,64 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 103 | 676,71 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.822 | 21,68 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.097 | 4,00 € | |
| Reintegro | 463.492 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.646.226 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.323.113,00 € | Premios: | 1.277.712,15 € |
Bonoloto
Martes 26/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 11
- 18
- 22
- 26
- 28
- 31
C
- 03
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.078.915,51 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 30.065,92 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 782,97 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.115 | 22,04 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 90.968 | 4,00 € | |
| Reintegro | 493.220 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.957.867 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.478.933,50 € | Premios: | 1.363.413,43 € |
Bonoloto
Lunes 25/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 13
- 19
- 21
- 39
- 48
C
- 06
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 44.329,63 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 863,56 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.902 | 25,56 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 74.812 | 4,00 € | |
| Reintegro | 426.638 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.285.300 | Bote publicitado: | 500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.142.650,00 € | Premios: | 1.178.457,50 € |
Bonoloto
Domingo 24/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 07
- 15
- 30
- 35
- 45
C
- 25
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 54.507,20 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 55 | 991,04 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.921 | 20,85 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.943 | 4,00 € | |
| Reintegro | 369.128 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.683.751 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 1.841.875,50 € | Premios: | 1.013.031,53 € |
Bonoloto
Sábado 23/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 04
- 12
- 21
- 25
- 42
C
- 05
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 351.435,84 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42.598,28 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 92 | 694,54 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.845 | 19,78 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.392 | 4,00 € | |
| Reintegro | 434.048 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.322.410 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.161.205,00 € | Premios: | 1.188.662,75 € |
Bonoloto
Viernes 22/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 10
- 16
- 20
- 29
- 47
C
- 19
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 400.264,12 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 3.037,82 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.721 | 24,77 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 86.582 | 4,00 € | |
| Reintegro | 499.573 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.004.603 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.502.301,50 € | Premios: | 1.376.265,83 € |
Bonoloto
Jueves 21/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 14
- 24
- 28
- 37
- 46
C
- 16
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 135.159,64 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 57 | 1.185,61 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.260 | 23,80 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.272 | 4,00 € | |
| Reintegro | 437.876 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.377.272 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.188.636,00 € | Premios: | 1.203.749,80 € |
Bonoloto
Miércoles 20/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 08
- 14
- 28
- 31
- 43
C
- 20
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 190.147,47 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 69.144,54 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 652,31 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.895 | 21,19 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 88.769 | 4,00 € | |
| Reintegro | 462.726 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.651.206 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.325.603,00 € | Premios: | 1.279.081,65 € |
Bonoloto
Martes 19/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 06
- 13
- 28
- 29
- 48
C
- 09
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.025.301,64 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 82.575,38 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 907,42 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.008 | 24,73 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.981 | 4,00 € | |
| Reintegro | 533.896 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 5.358.568 | Bote publicitado: | 1.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.679.284,00 € | Premios: | 1.473.606,20 € |
Bonoloto
Lunes 18/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 11
- 19
- 24
- 37
- 47
C
- 12
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 73.867,48 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 998,21 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.836 | 22,91 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.664 | 4,00 € | |
| Reintegro | 481.370 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.841.470 | Bote publicitado: | 1.400.000,00 € |
| Recaudación: | 2.420.735,00 € | Premios: | 1.331.404,25 € |
Bonoloto
Domingo 17/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 16
- 17
- 24
- 38
- 46
- 47
C
- 41
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 2.665,85 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.749 | 25,60 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.115 | 4,00 € | |
| Reintegro | 407.455 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.072.289 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.036.144,50 € | Premios: | 1.119.879,48 € |
Bonoloto
Sábado 16/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 16
- 23
- 27
- 28
- 38
C
- 41
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 144.295,22 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 85 | 848,80 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.330 | 24,99 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.875 | 4,00 € | |
| Reintegro | 463.901 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.662.116 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.331.058,00 € | Premios: | 1.282.081,90 € |
Bonoloto
Viernes 15/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 25
- 30
- 33
- 35
- 41
- 43
C
- 07
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 75.665,70 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 1.164,09 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.067 | 27,91 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.050 | 4,00 € | |
| Reintegro | 470.940 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.697.142 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.348.571,00 € | Premios: | 1.291.714,05 € |
Bonoloto
Jueves 14/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 25
- 28
- 36
- 37
- 40
C
- 13
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.247.451,67 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164.278,41 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 81 | 1.014,06 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.108 | 29,99 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.755 | 4,00 € | |
| Reintegro | 505.420 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 5.068.498 | Bote publicitado: | 1.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.534.249,00 € | Premios: | 1.393.836,95 € |
Bonoloto
Miércoles 13/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 09
- 18
- 23
- 44
- 46
C
- 15
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 52.254,65 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 808,06 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.983 | 23,59 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 90.563 | 4,00 € | |
| Reintegro | 512.619 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.093.652 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.546.826,00 € | Premios: | 1.400.754,30 € |
Bonoloto
Martes 12/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 16
- 18
- 24
- 37
- 45
C
- 35
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 66.288,22 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 105 | 631,32 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.914 | 20,23 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.054 | 4,00 € | |
| Reintegro | 436.299 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.387.103 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.193.551,50 € | Premios: | 1.206.453,33 € |
Bonoloto
Lunes 11/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 08
- 09
- 13
- 40
- 48
C
- 36
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.004.089,94 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 77.075,48 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 88 | 875,86 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.022 | 23,02 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.129 | 4,00 € | |
| Reintegro | 513.149 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 5.098.981 | Bote publicitado: | 1.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.549.490,50 € | Premios: | 1.402.219,78 € |
Bonoloto
Domingo 10/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 19
- 28
- 29
- 30
- 48
C
- 47
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 2.415,28 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.852 | 26,33 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 73.018 | 4,00 € | |
| Reintegro | 433.410 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.303.777 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.151.888,50 € | Premios: | 1.183.538,68 € |
Bonoloto
Sábado 09/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 13
- 17
- 19
- 21
- 26
C
- 24
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 28.992,07 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 134 | 540,90 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.014 | 18,08 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 100.756 | 4,00 € | |
| Reintegro | 499.184 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.012.559 | Bote publicitado: | 1.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.506.279,50 € | Premios: | 1.378.453,73 € |
Bonoloto
Viernes 08/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 08
- 22
- 30
- 34
- 35
C
- 44
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 54.111,87 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 78 | 1.040,61 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.813 | 25,30 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 92.254 | 4,00 € | |
| Reintegro | 526.051 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.247.529 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.623.764,50 € | Premios: | 1.443.070,48 € |
Bonoloto
Jueves 07/05/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 11
- 13
- 16
- 21
- 22
- 45
C
- 41
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 132.057,51 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 85 | 776,81 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.643 | 21,33 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 86.289 | 4,00 € | |
| Reintegro | 446.608 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.468.638 | Bote publicitado: | 0,00 € |
