Resultados El Gordo
El Gordo
Domingo 14/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 21
- 22
- 32
- 52
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 7 | 26.884,86 € | |
| 4ª (4 + 0) | 142 | 237,88 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.086 | 35,55 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.089 | 15,51 € | |
| 7ª (2 + 1) | 17.480 | 5,52 € | |
| 8ª (2 + 0) | 133.502 | 3,00 € | |
| Reintegro | 295.202 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.559.579 | Bote publicitado: | 11.700.000,00 € |
| Recaudación: | 3.839.368,50 € | Premios: | 2.111.652,68 € |
El Gordo
Domingo 07/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 06
- 18
- 32
- 42
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 156.136,28 € | |
| 3ª (4 + 1) | 19 | 1.494,13 € | |
| 4ª (4 + 0) | 186 | 178,06 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.002 | 37,78 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.432 | 14,59 € | |
| 7ª (2 + 1) | 15.746 | 6,01 € | |
| 8ª (2 + 0) | 132.526 | 3,00 € | |
| Reintegro | 273.933 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.523.821 | Bote publicitado: | 11.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.785.731,50 € | Premios: | 2.082.152,33 € |
El Gordo
Domingo 30/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 27
- 41
- 48
- 53
- 54
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 15 | 13.897,65 € | |
| 4ª (4 + 0) | 120 | 311,81 € | |
| 5ª (3 + 1) | 775 | 55,18 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.854 | 20,28 € | |
| 7ª (2 + 1) | 13.246 | 8,07 € | |
| 8ª (2 + 0) | 112.364 | 3,00 € | |
| Reintegro | 276.346 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.526.426 | Bote publicitado: | 10.400.000,00 € |
| Recaudación: | 3.789.639,00 € | Premios: | 2.084.301,45 € |
El Gordo
Domingo 23/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 22
- 31
- 51
- 52
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 9 | 21.448,77 € | |
| 4ª (4 + 0) | 114 | 303,93 € | |
| 5ª (3 + 1) | 779 | 50,83 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.080 | 21,17 € | |
| 7ª (2 + 1) | 14.164 | 6,99 € | |
| 8ª (2 + 0) | 106.556 | 3,00 € | |
| Reintegro | 294.260 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.361.274 | Bote publicitado: | 9.800.000,00 € |
| Recaudación: | 3.541.911,00 € | Premios: | 1.948.051,05 € |
El Gordo
Domingo 16/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 05
- 41
- 45
- 50
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 13 | 14.406,89 € | |
| 4ª (4 + 0) | 136 | 247,18 € | |
| 5ª (3 + 1) | 944 | 40,70 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.690 | 18,66 € | |
| 7ª (2 + 1) | 16.539 | 5,81 € | |
| 8ª (2 + 0) | 118.424 | 3,00 € | |
| Reintegro | 281.510 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.421.744 | Bote publicitado: | 9.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.632.616,00 € | Premios: | 1.997.938,80 € |
El Gordo
Domingo 09/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 05
- 18
- 24
- 29
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 68.455,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 24 | 1.037,20 € | |
| 4ª (4 + 0) | 245 | 118,54 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.057 | 31,40 € | |
| 6ª (3 + 0) | 9.676 | 11,15 € | |
| 7ª (2 + 1) | 15.128 | 5,48 € | |
| 8ª (2 + 0) | 142.321 | 3,00 € | |
| Reintegro | 235.096 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.440.121 | Bote publicitado: | 8.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.660.181,50 € | Premios: | 2.013.099,83 € |
El Gordo
Domingo 02/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 25
- 38
- 42
- 52
- 53
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 166.468,50 € | |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 2.522,25 € | |
| 4ª (4 + 0) | 123 | 287,09 € | |
| 5ª (3 + 1) | 738 | 54,68 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.415 | 20,45 € | |
| 7ª (2 + 1) | 12.247 | 8,24 € | |
| 8ª (2 + 0) | 105.905 | 3,00 € | |
| Reintegro | 243.050 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.383.087 | Bote publicitado: | 7.900.000,00 € |
| Recaudación: | 3.574.630,50 € | Premios: | 1.966.046,78 € |
El Gordo
Domingo 26/10/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 15
- 17
- 46
- 50
- 51
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 83.009,41 € | |
| 3ª (4 + 1) | 22 | 1.372,06 € | |
| 4ª (4 + 0) | 138 | 255,19 € | |
| 5ª (3 + 1) | 668 | 60,25 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.624 | 19,75 € | |
| 7ª (2 + 1) | 12.193 | 8,25 € | |
| 8ª (2 + 0) | 113.857 | 3,00 € | |
| Reintegro | 236.744 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.448.285 | Bote publicitado: | 7.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.672.427,50 € | Premios: | 2.019.835,13 € |
El Gordo
Domingo 19/10/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 09
- 10
- 37
- 38
- 43
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 19 | 9.651,40 € | |
| 4ª (4 + 0) | 130 | 253,18 € | |
| 5ª (3 + 1) | 812 | 46,32 € | |
| 6ª (3 + 0) | 7.334 | 16,67 € | |
| 7ª (2 + 1) | 13.530 | 6,95 € | |
| 8ª (2 + 0) | 120.119 | 3,00 € | |
| Reintegro | 244.442 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.407.401 | Bote publicitado: | 6.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.611.101,50 € | Premios: | 1.986.105,83 € |
El Gordo
Domingo 12/10/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 22
- 36
- 39
- 50
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 18 | 10.285,00 € | |
| 4ª (4 + 0) | 112 | 296,68 € | |
| 5ª (3 + 1) | 772 | 49,19 € | |
| 6ª (3 + 0) | 7.165 | 17,23 € | |
| 7ª (2 + 1) | 12.768 | 7,44 € | |
| 8ª (2 + 0) | 116.847 | 3,00 € | |
| Reintegro | 228.670 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.391.980 | Bote publicitado: | 6.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.587.970,00 € | Premios: | 1.973.383,50 € |
El Gordo
Domingo 05/10/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 14
- 16
- 20
- 39
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 151.627,98 € | |
| 3ª (4 + 1) | 18 | 1.531,60 € | |
| 4ª (4 + 0) | 189 | 170,18 € | |
| 5ª (3 + 1) | 906 | 40,57 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.559 | 13,96 € | |
| 7ª (2 + 1) | 14.827 | 6,20 € | |
| 8ª (2 + 0) | 133.201 | 3,00 € | |
| Reintegro | 251.260 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.490.092 | Bote publicitado: | 5.700.000,00 € |
| Recaudación: | 3.735.138,00 € | Premios: | 2.054.325,90 € |
El Gordo
Domingo 28/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 23
- 33
- 35
- 38
- 46
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 161.617,48 € | |
| 3ª (4 + 1) | 19 | 1.546,58 € | |
| 4ª (4 + 0) | 162 | 211,62 € | |
| 5ª (3 + 1) | 828 | 47,32 € | |
| 6ª (3 + 0) | 7.759 | 16,41 € | |
| 7ª (2 + 1) | 12.702 | 7,71 € | |
| 8ª (2 + 0) | 124.509 | 3,00 € | |
| Reintegro | 240.397 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.502.252 | Bote publicitado: | 5.300.000,00 € |
| Recaudación: | 3.753.378,00 € | Premios: | 2.064.357,90 € |
El Gordo
Domingo 21/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 16
- 33
- 41
- 48
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 159.028,85 € | |
| 3ª (4 + 1) | 17 | 1.700,84 € | |
| 4ª (4 + 0) | 178 | 189,51 € | |
| 5ª (3 + 1) | 738 | 52,24 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.047 | 15,57 € | |
| 7ª (2 + 1) | 11.848 | 8,13 € | |
| 8ª (2 + 0) | 125.540 | 3,00 € | |
| Reintegro | 213.031 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.488.480 | Bote publicitado: | 4.900.000,00 € |
| Recaudación: | 3.732.720,00 € | Premios: | 2.052.996,00 € |
