Resultados Bonoloto
Bonoloto
Jueves 18/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 07
- 11
- 34
- 37
- 40
C
- 17
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.593,45 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 1.105,46 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.903 | 24,35 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.980 | 4,00 € | |
| Reintegro | 520.372 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.208.242 | Bote publicitado: | 1.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.604.121,00 € | Premios: | 1.432.266,55 € |
Bonoloto
Miércoles 17/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 11
- 13
- 17
- 33
- 36
C
- 01
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 32.209,49 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 774,27 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.157 | 19,62 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.932 | 4,00 € | |
| Reintegro | 548.053 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.462.068 | Bote publicitado: | 1.300.000,00 € |
| Recaudación: | 2.731.034,00 € | Premios: | 1.502.068,70 € |
Bonoloto
Martes 16/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 03
- 13
- 15
- 31
- 44
C
- 20
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 46.651,36 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 804,33 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.077 | 20,67 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 90.965 | 4,00 € | |
| Reintegro | 477.378 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.727.246 | Bote publicitado: | 900.000,00 € |
| Recaudación: | 2.363.623,00 € | Premios: | 1.299.992,65 € |
Bonoloto
Lunes 15/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 13
- 17
- 27
- 29
- 48
C
- 20
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 125.382,22 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 653,03 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.569 | 20,58 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.380 | 4,00 € | |
| Reintegro | 421.892 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.233.027 | Bote publicitado: | 500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.116.513,50 € | Premios: | 1.164.082,43 € |
Bonoloto
Domingo 14/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 10
- 12
- 21
- 37
- 39
C
- 34
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 60 | 2.823,70 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.655 | 23,18 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 64.924 | 4,00 € | |
| Reintegro | 368.219 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 3.664.162 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 1.832.081,00 € | Premios: | 1.007.644,55 € |
Bonoloto
Sábado 13/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 13
- 19
- 26
- 28
- 32
C
- 31
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 356.387,75 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 32.398,89 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 76 | 852,60 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.137 | 23,49 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.474 | 4,00 € | |
| Reintegro | 423.542 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.221.661 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.110.830,50 € | Premios: | 1.160.956,78 € |
Bonoloto
Viernes 12/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 10
- 11
- 17
- 22
- 24
C
- 47
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 255.944,44 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 137 | 1.552,26 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.467 | 16,44 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 106.653 | 4,00 € | |
| Reintegro | 503.599 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.046.562 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.523.281,00 € | Premios: | 1.387.804,55 € |
Bonoloto
Jueves 11/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 04
- 12
- 35
- 37
- 46
C
- 26
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 68.719,62 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 49 | 1.402,44 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.675 | 28,05 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 71.118 | 4,00 € | |
| Reintegro | 432.687 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.318.525 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.159.262,50 € | Premios: | 1.187.594,38 € |
Bonoloto
Miércoles 10/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 10
- 11
- 14
- 18
- 30
C
- 44
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.869.808,08 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 56.226,01 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 105 | 803,23 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.283 | 20,14 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 107.070 | 4,00 € | |
| Reintegro | 571.364 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 5.651.867 | Bote publicitado: | 1.700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.825.933,50 € | Premios: | 1.554.263,43 € |
Bonoloto
Martes 09/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 07
- 21
- 23
- 39
- 43
C
- 29
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 152.351,91 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 119 | 640,13 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.479 | 20,85 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.360 | 4,00 € | |
| Reintegro | 517.997 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.151.998 | Bote publicitado: | 1.200.000,00 € |
| Recaudación: | 2.575.999,00 € | Premios: | 1.416.799,45 € |
Bonoloto
Lunes 08/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 09
- 21
- 28
- 36
- 45
- 46
C
- 47
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 26.794,12 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 58 | 923,94 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.020 | 26,62 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 56.501 | 4,00 € | |
| Reintegro | 341.004 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.386.162 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 1.693.081,00 € | Premios: | 931.194,55 € |
Bonoloto
Domingo 07/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 14
- 20
- 41
- 42
- 48
C
- 32
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42.491,02 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 52 | 1.225,70 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.316 | 28,83 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 61.666 | 4,00 € | |
| Reintegro | 391.468 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.929.019 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 1.964.509,50 € | Premios: | 1.080.480,23 € |
Bonoloto
Sábado 06/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 06
- 08
- 14
- 18
- 41
C
- 47
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 124.250,74 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | 900,37 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.281 | 21,77 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.373 | 4,00 € | |
| Reintegro | 409.672 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.101.092 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.050.546,00 € | Premios: | 1.127.800,30 € |
Bonoloto
Viernes 05/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 19
- 23
- 25
- 26
- 37
C
- 40
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.136.303,65 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 178.533,77 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 119 | 750,14 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.245 | 21,44 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 113.297 | 4,00 € | |
| Reintegro | 595.394 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 5.981.586 | Bote publicitado: | 2.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.990.793,00 € | Premios: | 1.644.936,15 € |
Bonoloto
Jueves 04/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 11
- 19
- 30
- 43
- 48
C
- 31
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 80.073,67 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 800,74 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.260 | 22,83 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.412 | 4,00 € | |
| Reintegro | 523.160 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.237.265 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.618.632,50 € | Premios: | 1.440.247,88 € |
Bonoloto
Miércoles 03/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 25
- 26
- 27
- 34
- 46
C
- 18
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 167.787,62 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 1.048,67 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.055 | 24,89 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 95.520 | 4,00 € | |
| Reintegro | 541.242 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.426.747 | Bote publicitado: | 1.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.713.373,50 € | Premios: | 1.492.355,43 € |
Bonoloto
Martes 02/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 04
- 06
- 16
- 29
- 47
C
- 14
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 143.074,78 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 715,37 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.760 | 22,54 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 88.135 | 4,00 € | |
| Reintegro | 478.481 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.746.284 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.373.142,00 € | Premios: | 1.305.228,10 € |
Bonoloto
Lunes 01/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 17
- 21
- 24
- 40
- 41
C
- 39
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 63.647,10 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 883,99 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.732 | 25,58 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 68.049 | 4,00 € | |
| Reintegro | 402.122 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.038.520 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.019.260,00 € | Premios: | 1.110.593,00 € |
Bonoloto
Domingo 30/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 10
- 12
- 16
- 20
- 31
C
- 18
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.512.041,17 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 137.873,03 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 689,37 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.014 | 20,62 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.527 | 4,00 € | |
| Reintegro | 456.985 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.584.325 | Bote publicitado: | 2.400.000,00 € |
| Recaudación: | 2.292.162,50 € | Premios: | 1.260.689,38 € |
Bonoloto
Sábado 29/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 11
- 17
- 26
- 27
- 37
- 38
C
- 40
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 55.675,57 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 114 | 732,57 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.017 | 24,97 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.976 | 4,00 € | |
| Reintegro | 533.872 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.382.389 | Bote publicitado: | 2.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.691.194,50 € | Premios: | 1.480.156,98 € |
Bonoloto
Viernes 28/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 09
- 16
- 29
- 33
- 43
C
- 47
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 89.002,42 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 927,11 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.251 | 25,42 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.544 | 4,00 € | |
| Reintegro | 574.071 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.725.334 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.862.667,00 € | Premios: | 1.574.466,85 € |
Bonoloto
Jueves 27/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 24
- 30
- 35
- 46
- 49
C
- 38
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 159.561,77 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 831,05 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.589 | 26,08 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 82.926 | 4,00 € | |
| Reintegro | 502.444 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.020.057 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.510.028,50 € | Premios: | 1.380.515,68 € |
Bonoloto
Miércoles 26/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 09
- 25
- 30
- 41
- 49
C
- 46
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 150.307,29 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 825,86 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.412 | 20,83 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.223 | 4,00 € | |
| Reintegro | 503.261 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.050.793 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.525.396,50 € | Premios: | 1.388.968,08 € |
Bonoloto
Martes 25/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 08
- 13
- 14
- 21
- 26
C
- 34
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 40.231,97 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 126 | 478,95 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.729 | 15,80 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 92.022 | 4,00 € | |
| Reintegro | 432.374 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.318.078 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.159.039,00 € | Premios: | 1.187.471,45 € |
Bonoloto
Lunes 24/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 21
- 23
- 27
- 39
- 45
C
- 47
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 4.385.175,45 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 60.300,52 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 159 | 568,87 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.945 | 19,54 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 118.555 | 4,00 € | |
| Reintegro | 608.104 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 6.127.679 | Bote publicitado: | 4.200.000,00 € |
| Recaudación: | 3.063.839,50 € | Premios: | 1.685.111,73 € |
Bonoloto
Domingo 23/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 10
- 12
- 22
- 34
- 44
C
- 37
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 61 | 3.573,78 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.628 | 23,55 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 84.976 | 4,00 € | |
| Reintegro | 476.421 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.740.327 | Bote publicitado: | 3.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.370.163,50 € | Premios: | 1.303.589,93 € |
Bonoloto
Sábado 22/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 22
- 23
- 40
- 43
- 44
- 46
C
- 35
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 180.953,28 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 94 | 962,52 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.037 | 26,94 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.180 | 4,00 € | |
| Reintegro | 569.565 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.695.495 | Bote publicitado: | 3.300.000,00 € |
| Recaudación: | 2.847.747,50 € | Premios: | 1.566.261,13 € |
Bonoloto
Viernes 21/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 09
- 11
- 24
- 29
- 32
- 41
C
- 49
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 187.754,53 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 111 | 845,74 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.727 | 24,59 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.430 | 4,00 € | |
| Reintegro | 606.392 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.046.634 | Bote publicitado: | 2.800.000,00 € |
| Recaudación: | 3.023.317,00 € | Premios: | 1.662.824,35 € |
Bonoloto
Jueves 20/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 14
- 26
- 31
- 40
- 42
- 46
C
- 18
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 175.780,76 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 1.098,63 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.430 | 29,76 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.280 | 4,00 € | |
| Reintegro | 542.930 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.422.328 | Bote publicitado: | 2.200.000,00 € |
| Recaudación: | 2.711.164,00 € | Premios: | 1.491.140,20 € |
Bonoloto
Miércoles 19/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 11
- 15
- 19
- 29
- 42
- 43
C
- 47
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 58.149,99 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 872,25 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.724 | 27,70 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.441 | 4,00 € | |
| Reintegro | 549.939 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.537.839 | Bote publicitado: | 1.700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.768.919,50 € | Premios: | 1.522.905,73 € |
Bonoloto
Martes 18/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 16
- 24
- 28
- 35
- 42
C
- 08
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 76.296,86 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 93 | 820,40 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.070 | 22,57 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 90.186 | 4,00 € | |
| Reintegro | 501.680 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.994.278 | Bote publicitado: | 1.300.000,00 € |
| Recaudación: | 2.497.139,00 € | Premios: | 1.373.426,45 € |
Bonoloto
Lunes 17/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 12
- 13
- 21
- 35
- 37
C
- 31
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 2.291,79 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.391 | 23,75 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.223 | 4,00 € | |
| Reintegro | 449.668 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.515.863 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.257.931,50 € | Premios: | 1.241.862,33 € |
Bonoloto
Domingo 16/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 20
- 21
- 26
- 32
- 38
- 44
C
- 42
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 62.154,37 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 786,76 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 2.987 | 31,21 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 57.218 | 4,00 € | |
| Reintegro | 378.127 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.779.625 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 1.889.812,50 € | Premios: | 1.039.396,88 € |
Bonoloto
Sábado 15/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 21
- 24
- 29
- 34
- 45
C
- 12
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 26.699,48 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 63 | 1.059,50 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.650 | 27,43 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.113 | 4,00 € | |
| Reintegro | 419.803 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.213.062 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.106.531,00 € | Premios: | 1.158.592,05 € |
Bonoloto
Viernes 14/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 09
- 12
- 23
- 33
- 41
- 42
C
- 30
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 398.708,56 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 61 | 3.565,20 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.038 | 26,93 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.557 | 4,00 € | |
