Resultados Quíntuple Plus

1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 06
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 2 462,42 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 7 132,12 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 169 5,47 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 13.212 Bote publicitado: 7.000,00 €
Recaudación: 13.212,00 € Premios: 7.266,60 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 43.841,30 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 5.707,92 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 1.664,81 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 32 52,03 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 83 20,06 €
Apuestas recibidas: 23.783 Bote publicitado: 56.000,00 €
Recaudación: 23.783,00 € Premios: 13.080,65 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 04
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 973,68 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 6 142,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 49 17,39 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 109 7,82 €
Apuestas recibidas: 12.171 Bote publicitado: 55.000,00 €
Recaudación: 12.171,00 € Premios: 6.694,05 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 10 1.301,36 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 12 169,20 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 152 13,36 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 296 6,86 €
Apuestas recibidas: 29.005 Bote publicitado: 52.000,00 €
Recaudación: 29.005,00 € Premios: 15.952,75 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 07
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 17 80,39 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 36 37,96 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 19.524 Bote publicitado: 42.000,00 €
Recaudación: 19.524,00 € Premios: 10.738,20 €
1. Carrera 1 04
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 09
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 6 1.892,52 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 11 147,21 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 179 9,05 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 559 2,90 €
Apuestas recibidas: 23.133 Bote publicitado: 47.000,00 €
Recaudación: 23.133,00 € Premios: 12.723,15 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 07
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 1.310,40 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 5 262,08 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 18.720 Bote publicitado: 40.000,00 €
Recaudación: 18.720,00 € Premios: 10.296,00 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 04
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 7 4.282,06 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 46 42,13 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 79 24,53 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 596 3,25 €
Apuestas recibidas: 27.684 Bote publicitado: 60.000,00 €
Recaudación: 27.684,00 € Premios: 15.226,20 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 05
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 1.239,98 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 248,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 19 65,26 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 17.714 Bote publicitado: 54.000,00 €
Recaudación: 17.714,00 € Premios: 9.742,70 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 03
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 03
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 1.653,54 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 0 0,00 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 5ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 23.622 Bote publicitado: 42.000,00 €
Recaudación: 23.622,00 € Premios: 12.992,10 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 09
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 2 1.215,83 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 17.369 Bote publicitado: 34.000,00 €
Recaudación: 17.369,00 € Premios: 9.552,95 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 03
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 4 344,03 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 6 229,36 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 134 10,27 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 19.659 Bote publicitado: 28.000,00 €
Recaudación: 19.659,00 € Premios: 10.812,45 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 06
4. Carrera 4 10
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 09
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 2 6.738,99 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 4 268,98 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 51 21,10 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 131 8,21 €
Apuestas recibidas: 15.370 Bote publicitado: 35.000,00 €
Recaudación: 15.370,00 € Premios: 8.453,50 €
1. Carrera 1 04
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 01
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 03
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 2 612,57 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 17 72,07 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 17.502 Bote publicitado: 28.000,00 €
Recaudación: 17.502,00 € Premios: 9.626,10 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 08
3. Carrera 3 09
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 66 29,86 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 14.076 Bote publicitado: 24.000,00 €
Recaudación: 14.076,00 € Premios: 7.741,80 €
1. Carrera 1 08
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 02
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 2.456,86 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 3 398,49 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 190 7,50 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 129 7,50 €
Apuestas recibidas: 17.078 Bote publicitado: 30.000,00 €
Recaudación: 17.078,00 € Premios: 9.392,90 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 10
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 07
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 203,45 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 96 10,60 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 14.532 Bote publicitado: 25.000,00 €
Recaudación: 14.532,00 € Premios: 7.992,60 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 07
3. Carrera 3 08
4. Carrera 4 11
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 08
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 6 214,70 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 4 214,70 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 145 7,40 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 15.336 Bote publicitado: 18.000,00 €
Recaudación: 15.336,00 € Premios: 8.434,80 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 8 564,49 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 14 78,57 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 195 5,64 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 326 3,37 €
Apuestas recibidas: 15.713 Bote publicitado: 17.000,00 €
Recaudación: 15.713,00 € Premios: 8.642,15 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 05
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 76 33,60 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 71 10,49 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 445 1,67 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 562 0,00 €
Apuestas recibidas: 10.640 Bote publicitado: 16.000,00 €
Recaudación: 10.640,00 € Premios: 5.852,00 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 1.092,64 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 956,06 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 58 16,48 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 69 13,86 €
Apuestas recibidas: 13.658 Bote publicitado: 15.000,00 €
Recaudación: 13.658,00 € Premios: 7.511,90 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 04
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 08
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 2.488,83 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 5 240,53 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 61 19,72 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 117 10,28 €
Apuestas recibidas: 17.181 Bote publicitado: 15.000,00 €
Recaudación: 17.181,00 € Premios: 9.449,55 €
es_ESSpanish