Resultados Quíntuple Plus

1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 10
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 07
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 203,45 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 96 10,60 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 14.532 Bote publicitado: 25.000,00 €
Recaudación: 14.532,00 € Premios: 7.992,60 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 07
3. Carrera 3 08
4. Carrera 4 11
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 08
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 6 214,70 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 4 214,70 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 145 7,40 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 15.336 Bote publicitado: 18.000,00 €
Recaudación: 15.336,00 € Premios: 8.434,80 €
1. Carrera 1 01
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 8 564,49 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 14 78,57 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 195 5,64 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 326 3,37 €
Apuestas recibidas: 15.713 Bote publicitado: 17.000,00 €
Recaudación: 15.713,00 € Premios: 8.642,15 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 05
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 76 33,60 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 71 10,49 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 445 1,67 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 562 0,00 €
Apuestas recibidas: 10.640 Bote publicitado: 16.000,00 €
Recaudación: 10.640,00 € Premios: 5.852,00 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 02
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 1.092,64 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 1 956,06 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 58 16,48 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 69 13,86 €
Apuestas recibidas: 13.658 Bote publicitado: 15.000,00 €
Recaudación: 13.658,00 € Premios: 7.511,90 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 04
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 08
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 2.488,83 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 5 240,53 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 61 19,72 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 117 10,28 €
Apuestas recibidas: 17.181 Bote publicitado: 15.000,00 €
Recaudación: 17.181,00 € Premios: 9.449,55 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 07
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 09
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 22 34,31 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 37 20,40 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 10.784 Bote publicitado: 10.000,00 €
Recaudación: 10.784,00 € Premios: 5.931,20 €
1. Carrera 1 04
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 03
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 5 1.709,59 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 7 99,40 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 81 8,59 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 160 4,35 €
Apuestas recibidas: 9.940 Bote publicitado: 15.000,00 €
Recaudación: 9.940,00 € Premios: 5.467,00 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 04
3. Carrera 3 01
4. Carrera 4 04
5. Carrera 5 04
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 14
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 2 350,84 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 10 70,17 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 35 20,05 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 10.024 Bote publicitado: 12.000,00 €
Recaudación: 10.024,00 € Premios: 5.513,20 €
1. Carrera 1 07
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 06
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 3 565,51 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 12.118 Bote publicitado: 7.000,00 €
Recaudación: 12.118,00 € Premios: 6.664,90 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 05
4. Carrera 4 06
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 2 2.832,01 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 7 108,50 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 47 16,16 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 269 2,82 €
Apuestas recibidas: 10.850 Bote publicitado: 9.000,00 €
Recaudación: 10.850,00 € Premios: 5.967,50 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 08
4. Carrera 4 10
5. Carrera 5 06
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 6 230,32 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 4ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 9.871 Bote publicitado: 6.000,00 €
Recaudación: 9.871,00 € Premios: 5.429,05 €
1. Carrera 1 04
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 03
4. Carrera 4 10
5. Carrera 5 06
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 10
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 6.903,70 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 20.698,91 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 13 81,52 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 22 48,17 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 415 2,55 €
Apuestas recibidas: 15.139 Bote publicitado: 27.000,00 €
Recaudación: 15.139,00 € Premios: 8.326,45 €
1. Carrera 1 06
2. Carrera 2 01
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 07
5. Carrera 5 11
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 13
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 12 86,78 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 32 32,54 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 14.876 Bote publicitado: 22.000,00 €
Recaudación: 14.876,00 € Premios: 8.181,80 €
1. Carrera 1 03
2. Carrera 2 08
3. Carrera 3 08
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 06
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 254,87 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 0 0,00 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 5ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Apuestas recibidas: 3.641 Bote publicitado: 17.000,00 €
Recaudación: 3.641,00 € Premios: 2.002,55 €
1. Carrera 1 07
2. Carrera 2 03
3. Carrera 3 06
4. Carrera 4 09
5. Carrera 5 05
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 07
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 864,92 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 37 23,38 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 12.356 Bote publicitado: 14.000,00 €
Recaudación: 12.356,00 € Premios: 6.795,80 €
1. Carrera 1 04
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 04
4. Carrera 4 06
5. Carrera 5 09
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 03
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 3 237,09 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 4 177,82 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 10.161 Bote publicitado: 10.000,00 €
Recaudación: 10.161,00 € Premios: 5.588,55 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 02
3. Carrera 3 07
4. Carrera 4 01
5. Carrera 5 02
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 04
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 10 131,94 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 4 131,94 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 13.194 Bote publicitado: 6.000,00 €
Recaudación: 13.194,00 € Premios: 7.256,70 €
1. Carrera 1 02
2. Carrera 2 08
3. Carrera 3 02
4. Carrera 4 03
5. Carrera 5 12
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 13
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 1 4.954,10 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 1 11.618,19 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 10 103,66 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 14 74,05 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 273 3,80 €
Apuestas recibidas: 14.809 Bote publicitado: 19.000,00 €
Recaudación: 14.809,00 € Premios: 8.144,95 €
1. Carrera 1 05
2. Carrera 2 06
3. Carrera 3 16
4. Carrera 4 08
5. Carrera 5 12
6. Carrera 5 (2ª Clasificado) 05
Categorías Acertantes Premios
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) 0 0,00 €
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 0 0,00 €
2ª (5 Caballos Ganadores) 0 0,00 €
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) 2 445,31 €
4ª (4 Caballos Ganadores) 15 59,37 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.

Apuestas recibidas: 12.723 Bote publicitado: 12.000,00 €
Recaudación: 12.723,00 € Premios: 6.997,65 €
es_ESSpanish