Resultados El Gordo
El Gordo
Domingo 08/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 16
- 25
- 41
- 42
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 2 | 8.582.388,12 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 161.545,38 € | |
| 3ª (4 + 1) | 19 | 1.545,89 € | |
| 4ª (4 + 0) | 161 | 212,84 € | |
| 5ª (3 + 1) | 971 | 40,33 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.930 | 14,25 € | |
| 7ª (2 + 1) | 14.729 | 6,65 € | |
| 8ª (2 + 0) | 140.723 | 3,00 € | |
| Reintegro | 254.840 | 1,50 € |
| Apuestas recibidas: | 2.642.610 | Bote publicitado: | 17.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.963.915,00 € | Premios: | 2.180.153,25 € |
El Gordo
Domingo 01/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 07
- 09
- 25
- 35
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 70.479,66 € | |
| 3ª (4 + 1) | 33 | 776,64 € | |
| 4ª (4 + 0) | 205 | 145,86 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.354 | 25,24 € | |
| 6ª (3 + 0) | 11.135 | 9,97 € | |
| 7ª (2 + 1) | 20.454 | 4,18 € | |
| 8ª (2 + 0) | 161.113 | 3,00 € | |
| Reintegro | 286.382 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.639.097 | Bote publicitado: | 16.400.000,00 € |
| Recaudación: | 3.958.645,50 € | Premios: | 2.177.255,03 € |
El Gordo
Domingo 25/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 11
- 18
- 34
- 42
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 156.954,89 € | |
| 3ª (4 + 1) | 34 | 839,33 € | |
| 4ª (4 + 0) | 236 | 141,07 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.313 | 28,98 € | |
| 6ª (3 + 0) | 9.725 | 12,72 € | |
| 7ª (2 + 1) | 20.116 | 4,73 € | |
| 8ª (2 + 0) | 145.926 | 3,00 € | |
| Reintegro | 323.031 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.647.533 | Bote publicitado: | 15.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.971.299,50 € | Premios: | 2.184.214,73 € |
El Gordo
Domingo 18/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 33
- 34
- 40
- 45
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 169.965,03 € | |
| 3ª (4 + 1) | 18 | 1.716,82 € | |
| 4ª (4 + 0) | 127 | 283,88 € | |
| 5ª (3 + 1) | 888 | 46,40 € | |
| 6ª (3 + 0) | 7.988 | 16,76 € | |
| 7ª (2 + 1) | 14.228 | 7,24 € | |
| 8ª (2 + 0) | 133.481 | 3,00 € | |
| Reintegro | 255.594 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.653.590 | Bote publicitado: | 15.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.980.385,00 € | Premios: | 2.189.211,75 € |
El Gordo
Domingo 11/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 12
- 26
- 43
- 45
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 84.617,57 € | |
| 3ª (4 + 1) | 37 | 831,62 € | |
| 4ª (4 + 0) | 232 | 154,73 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.663 | 24,67 € | |
| 6ª (3 + 0) | 10.306 | 12,94 € | |
| 7ª (2 + 1) | 23.079 | 4,44 € | |
| 8ª (2 + 0) | 152.949 | 3,00 € | |
| Reintegro | 343.136 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.816.466 | Bote publicitado: | 14.400.000,00 € |
| Recaudación: | 4.224.699,00 € | Premios: | 2.323.584,45 € |
El Gordo
Domingo 04/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 08
- 22
- 32
- 45
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 150.266,63 € | |
| 3ª (4 + 1) | 17 | 1.607,13 € | |
| 4ª (4 + 0) | 177 | 180,08 € | |
| 5ª (3 + 1) | 981 | 37,13 € | |
| 6ª (3 + 0) | 9.253 | 12,79 € | |
| 7ª (2 + 1) | 16.423 | 5,55 € | |
| 8ª (2 + 0) | 146.510 | 3,00 € | |
| Reintegro | 265.073 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.593.865 | Bote publicitado: | 13.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.890.797,50 € | Premios: | 2.139.938,63 € |
El Gordo
Domingo 28/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 11
- 19
- 20
- 36
- 38
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 22 | 8.484,90 € | |
| 4ª (4 + 0) | 163 | 205,55 € | |
| 5ª (3 + 1) | 725 | 52,81 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.411 | 14,80 € | |
| 7ª (2 + 1) | 11.487 | 8,33 € | |
| 8ª (2 + 0) | 139.680 | 3,00 € | |
| Reintegro | 197.143 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.601.957 | Bote publicitado: | 13.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.902.935,50 € | Premios: | 2.146.614,53 € |
El Gordo
Domingo 21/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 20
- 50
- 51
- 52
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 180.529,98 € | |
| 3ª (4 + 1) | 13 | 2.524,89 € | |
| 4ª (4 + 0) | 147 | 260,51 € | |
| 5ª (3 + 1) | 755 | 57,97 € | |
| 6ª (3 + 0) | 7.645 | 18,61 € | |
| 7ª (2 + 1) | 12.581 | 8,70 € | |
| 8ª (2 + 0) | 117.871 | 3,00 € | |
| Reintegro | 251.082 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.610.648 | Bote publicitado: | 12.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.915.972,00 € | Premios: | 2.153.784,60 € |
El Gordo
Domingo 14/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 21
- 22
- 32
- 52
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 7 | 26.884,86 € | |
| 4ª (4 + 0) | 142 | 237,88 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.086 | 35,55 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.089 | 15,51 € | |
| 7ª (2 + 1) | 17.480 | 5,52 € | |
| 8ª (2 + 0) | 133.502 | 3,00 € | |
| Reintegro | 295.202 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.559.579 | Bote publicitado: | 11.700.000,00 € |
| Recaudación: | 3.839.368,50 € | Premios: | 2.111.652,68 € |
El Gordo
Domingo 07/12/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 06
- 18
- 32
- 42
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 156.136,28 € | |
| 3ª (4 + 1) | 19 | 1.494,13 € | |
| 4ª (4 + 0) | 186 | 178,06 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1.002 | 37,78 € | |
| 6ª (3 + 0) | 8.432 | 14,59 € | |
| 7ª (2 + 1) | 15.746 | 6,01 € | |
| 8ª (2 + 0) | 132.526 | 3,00 € | |
| Reintegro | 273.933 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 2.523.821 | Bote publicitado: | 11.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.785.731,50 € | Premios: | 2.082.152,33 € |
El Gordo
Domingo 30/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 27
- 41
- 48
- 53
- 54
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 15 | 13.897,65 € | |
| 4ª (4 + 0) | 120 | 311,81 € | |
| 5ª (3 + 1) | 775 | 55,18 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.854 | 20,28 € | |
| 7ª (2 + 1) | 13.246 | 8,07 € | |
| 8ª (2 + 0) | 112.364 | 3,00 € | |
| Reintegro | 276.346 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.526.426 | Bote publicitado: | 10.400.000,00 € |
| Recaudación: | 3.789.639,00 € | Premios: | 2.084.301,45 € |
El Gordo
Domingo 23/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 22
- 31
- 51
- 52
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 9 | 21.448,77 € | |
| 4ª (4 + 0) | 114 | 303,93 € | |
| 5ª (3 + 1) | 779 | 50,83 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.080 | 21,17 € | |
| 7ª (2 + 1) | 14.164 | 6,99 € | |
| 8ª (2 + 0) | 106.556 | 3,00 € | |
| Reintegro | 294.260 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.361.274 | Bote publicitado: | 9.800.000,00 € |
| Recaudación: | 3.541.911,00 € | Premios: | 1.948.051,05 € |
El Gordo
Domingo 16/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 05
- 41
- 45
- 50
R
- 5
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 13 | 14.406,89 € | |
| 4ª (4 + 0) | 136 | 247,18 € | |
| 5ª (3 + 1) | 944 | 40,70 € | |
| 6ª (3 + 0) | 6.690 | 18,66 € | |
| 7ª (2 + 1) | 16.539 | 5,81 € | |
| 8ª (2 + 0) | 118.424 | 3,00 € | |
| Reintegro | 281.510 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.421.744 | Bote publicitado: | 9.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.632.616,00 € | Premios: | 1.997.938,80 € |
