Resultados Bonoloto
Bonoloto
Miércoles 11/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 25
- 32
- 36
- 39
- 44
C
- 38
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.681.354,10 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 39.319,78 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 86 | 1.143,02 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.257 | 28,05 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 98.302 | 4,00 € | |
| Reintegro | 612.248 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 6.116.455 | Bote publicitado: | 2.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.058.227,50 € | Premios: | 1.682.025,13 € |
Bonoloto
Martes 10/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 17
- 20
- 35
- 44
- 46
C
- 18
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 182.333,79 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 70 | 1.302,38 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.821 | 28,37 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 92.839 | 4,00 € | |
| Reintegro | 570.111 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.702.333 | Bote publicitado: | 2.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.851.166,50 € | Premios: | 1.568.141,58 € |
Bonoloto
Lunes 09/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 26
- 38
- 40
- 44
- 47
C
- 20
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 159.414,01 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 83 | 960,33 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.654 | 25,69 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.799 | 4,00 € | |
| Reintegro | 511.079 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.067.849 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.533.924,50 € | Premios: | 1.393.658,48 € |
Bonoloto
Domingo 08/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 15
- 19
- 20
- 23
- 43
C
- 27
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 24.880,21 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 654,74 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.738 | 19,69 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.484 | 4,00 € | |
| Reintegro | 426.505 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.248.628 | Bote publicitado: | 1.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.124.314,00 € | Premios: | 1.168.372,70 € |
Bonoloto
Sábado 07/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 16
- 22
- 23
- 32
- 49
C
- 34
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 74.473,79 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 102 | 730,14 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.784 | 23,35 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.439 | 4,00 € | |
| Reintegro | 486.721 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.864.417 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.432.208,50 € | Premios: | 1.337.714,68 € |
Bonoloto
Viernes 06/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 14
- 37
- 39
- 40
- 42
- 48
C
- 31
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 54.447,52 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.150,30 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.057 | 30,20 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.354 | 4,00 € | |
| Reintegro | 499.784 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.005.017 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.502.508,50 € | Premios: | 1.376.379,68 € |
Bonoloto
Jueves 05/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 13
- 15
- 18
- 25
- 33
C
- 45
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 393.064,45 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 34.295,96 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 197 | 348,18 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.852 | 15,02 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 106.509 | 4,00 € | |
| Reintegro | 493.526 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 4.942.023 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.471.011,50 € | Premios: | 1.359.056,33 € |
Bonoloto
Miércoles 04/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 24
- 26
- 27
- 33
- 41
C
- 44
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 49.560,41 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 816,93 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.637 | 24,05 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 86.121 | 4,00 € | |
| Reintegro | 481.726 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.835.067 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 2.417.533,50 € | Premios: | 1.329.643,43 € |
Bonoloto
Martes 03/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 14
- 21
- 27
- 36
- 37
C
- 34
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 4.654.585,75 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 68.628,62 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 114 | 903,01 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.348 | 24,32 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 124.164 | 4,00 € | |
| Reintegro | 679.771 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 6.782.601 | Bote publicitado: | 4.400.000,00 € |
| Recaudación: | 3.391.300,50 € | Premios: | 1.865.215,28 € |
Bonoloto
Lunes 02/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 12
- 24
- 41
- 43
- 48
C
- 42
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 187.096,63 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 899,50 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.438 | 25,80 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 102.320 | 4,00 € | |
| Reintegro | 595.614 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.976.725 | Bote publicitado: | 3.800.000,00 € |
| Recaudación: | 2.988.362,50 € | Premios: | 1.643.599,38 € |
Bonoloto
Domingo 01/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 11
- 12
- 31
- 35
- 46
C
- 37
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 151.666,31 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 902,78 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.253 | 26,75 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.436 | 4,00 € | |
| Reintegro | 483.224 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.853.669 | Bote publicitado: | 3.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.426.834,50 € | Premios: | 1.334.758,98 € |
Bonoloto
Sábado 31/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 26
- 28
- 37
- 38
- 39
C
- 08
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 96.346,60 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 983,13 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.082 | 28,44 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.695 | 4,00 € | |
| Reintegro | 604.978 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.001.093 | Bote publicitado: | 3.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.000.546,50 € | Premios: | 1.650.300,58 € |
Bonoloto
Viernes 30/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 18
- 26
- 34
- 36
- 42
C
- 37
R
- 3
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 198.333,48 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 935,54 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.394 | 23,26 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 111.391 | 4,00 € | |
| Reintegro | 636.305 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.387.695 | Bote publicitado: | 2.400.000,00 € |
| Recaudación: | 3.193.847,50 € | Premios: | 1.756.616,13 € |
Bonoloto
Jueves 29/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 15
- 19
- 26
- 44
- 45
- 49
C
- 11
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 86.599,06 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 94 | 921,27 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.027 | 25,84 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.345 | 4,00 € | |
| Reintegro | 554.564 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.561.647 | Bote publicitado: | 1.900.000,00 € |
| Recaudación: | 2.780.823,50 € | Premios: | 1.529.452,93 € |
Bonoloto
Miércoles 28/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 06
- 07
- 13
- 26
- 27
- 29
C
- 43
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.182,06 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 138 | 573,78 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.899 | 17,22 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 116.502 | 4,00 € | |
| Reintegro | 558.137 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.590.349 | Bote publicitado: | 1.400.000,00 € |
| Recaudación: | 2.795.174,50 € | Premios: | 1.537.345,98 € |
Bonoloto
Martes 27/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 18
- 28
- 39
- 44
- 45
C
- 07
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 80.119,98 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.128,45 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.460 | 26,95 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.317 | 4,00 € | |
| Reintegro | 506.393 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.042.079 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.521.039,50 € | Premios: | 1.386.571,73 € |
Bonoloto
Lunes 26/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 16
- 18
- 31
- 33
- 35
C
- 04
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 35.594,27 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 901,12 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.020 | 26,56 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 76.967 | 4,00 € | |
| Reintegro | 451.192 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.532.237 | Bote publicitado: | 600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.266.118,50 € | Premios: | 1.246.365,18 € |
Bonoloto
Domingo 25/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 13
- 19
- 26
- 30
- 41
C
- 28
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 61.360,98 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 730,49 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.720 | 24,74 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.999 | 4,00 € | |
| Reintegro | 397.633 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.989.359 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 1.994.679,50 € | Premios: | 1.097.073,73 € |
Bonoloto
Sábado 24/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 03
- 04
- 05
- 38
- 42
C
- 23
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 7.278.727,69 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 116.820,22 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 113 | 1.033,81 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.733 | 20,07 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 124.631 | 4,00 € | |
| Reintegro | 740.290 | 0,50 € |
| Apuestas recibidas: | 7.407.672 | Bote publicitado: | 7.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.703.836,00 € | Premios: | 2.037.109,80 € |
Bonoloto
Viernes 23/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 10
- 11
- 14
- 17
- 26
- 44
C
- 35
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 48.396,12 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 834,42 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.144 | 22,28 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 148.811 | 4,00 € | |
| Reintegro | 804.667 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 8.022.875 | Bote publicitado: | 6.300.000,00 € |
| Recaudación: | 4.011.437,50 € | Premios: | 2.206.290,63 € |
Bonoloto
Jueves 22/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 01
- 07
- 10
- 22
- 25
- 33
C
- 31
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 65.432,42 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 294 | 333,84 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 10.183 | 14,46 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 156.834 | 4,00 € | |
| Reintegro | 714.092 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 7.150.321 | Bote publicitado: | 5.800.000,00 € |
| Recaudación: | 3.575.160,50 € | Premios: | 1.966.338,28 € |
Bonoloto
Miércoles 21/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 20
- 22
- 24
- 34
- 39
- 44
C
- 30
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 117.578,68 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 113 | 1.040,52 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.224 | 28,34 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 120.568 | 4,00 € | |
| Reintegro | 735.874 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 7.369.150 | Bote publicitado: | 5.100.000,00 € |
| Recaudación: | 3.684.575,00 € | Premios: | 2.026.516,25 € |
Bonoloto
Martes 20/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 15
- 16
- 19
- 34
- 45
C
- 20
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 67.953,67 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 1.040,11 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.970 | 25,61 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 115.994 | 4,00 € | |
| Reintegro | 654.751 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.592.360 | Bote publicitado: | 4.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.296.180,00 € | Premios: | 1.812.899,00 € |
Bonoloto
Lunes 19/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 07
- 22
- 30
- 35
- 42
- 49
C
- 12
R
- 2
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 31.670,68 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 913,58 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.313 | 22,58 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 110.076 | 4,00 € | |
| Reintegro | 619.838 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.179.664 | Bote publicitado: | 4.000.000,00 € |
| Recaudación: | 3.089.832,00 € | Premios: | 1.699.407,60 € |
Bonoloto
Domingo 18/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 03
- 06
- 21
- 23
- 37
- 44
C
- 34
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 74.807,50 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 705,73 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.166 | 21,72 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 91.217 | 4,00 € | |
| Reintegro | 495.917 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.946.413 | Bote publicitado: | 3.600.000,00 € |
| Recaudación: | 2.473.206,50 € | Premios: | 1.360.263,58 € |
Bonoloto
Sábado 17/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 02
- 04
- 08
- 11
- 16
- 42
C
- 23
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 177.890,36 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 150 | 592,97 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.489 | 15,72 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 113.999 | 4,00 € | |
| Reintegro | 594.457 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.979.768 | Bote publicitado: | 3.100.000,00 € |
| Recaudación: | 2.989.884,00 € | Premios: | 1.644.436,20 € |
Bonoloto
Viernes 16/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 10
- 36
- 37
- 42
- 46
C
- 34
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 104.342,17 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 1.172,38 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.329 | 29,37 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 103.283 | 4,00 € | |
| Reintegro | 646.583 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.473.572 | Bote publicitado: | 2.500.000,00 € |
| Recaudación: | 3.236.786,00 € | Premios: | 1.780.232,30 € |
Bonoloto
Jueves 15/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 09
- 29
- 30
- 31
- 42
- 43
C
- 26
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 52 | 5.386,88 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.472 | 31,32 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 89.212 | 4,00 € | |
| Reintegro | 573.194 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.735.883 | Bote publicitado: | 2.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.867.941,50 € | Premios: | 1.577.367,83 € |
Bonoloto
Miércoles 14/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 15
- 29
- 37
- 43
- 44
- 46
C
- 12
R
- 9
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 2.733,84 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.298 | 26,83 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 95.693 | 4,00 € | |
| Reintegro | 592.930 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.913.341 | Bote publicitado: | 1.500.000,00 € |
| Recaudación: | 2.956.670,50 € | Premios: | 1.626.168,78 € |
Bonoloto
Martes 13/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 19
- 24
- 26
- 35
- 37
- 42
C
- 25
R
- 1
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 84.903,31 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 866,36 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.098 | 24,98 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 88.922 | 4,00 € | |
| Reintegro | 538.015 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 5.354.316 | Bote publicitado: | 1.000.000,00 € |
| Recaudación: | 2.677.158,00 € | Premios: | 1.472.436,90 € |
Bonoloto
Lunes 12/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 13
- 19
- 24
- 34
- 44
- 46
C
- 14
R
- 6
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 148.930,52 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 70 | 1.063,79 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.304 | 25,95 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.990 | 4,00 € | |
| Reintegro | 474.591 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 4.767.167 | Bote publicitado: | 700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.383.583,50 € | Premios: | 1.310.970,93 € |
Bonoloto
Domingo 11/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 08
- 12
- 13
- 22
- 26
- 34
C
- 36
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 114.631,48 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 584,85 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.601 | 18,69 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.060 | 4,00 € | |
| Reintegro | 396.020 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 3.970.655 | Bote publicitado: | 0,00 € |
| Recaudación: | 1.985.327,50 € | Premios: | 1.091.930,13 € |
Bonoloto
Sábado 10/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 12
- 32
- 40
- 41
- 43
- 47
C
- 13
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.858.136,61 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 101 | 2.637,58 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.112 | 26,06 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.351 | 4,00 € | |
| Reintegro | 559.124 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.606.176 | Bote publicitado: | 1.700.000,00 € |
| Recaudación: | 2.803.088,00 € | Premios: | 1.541.698,40 € |
Bonoloto
Viernes 09/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 04
- 11
- 17
- 29
- 43
- 45
C
- 46
R
- 7
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 188.199,76 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 109 | 863,30 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.661 | 24,93 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 103.805 | 4,00 € | |
| Reintegro | 602.716 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Apuestas recibidas: | 6.027.639 | Bote publicitado: | 1.200.000,00 € |
| Recaudación: | 3.013.819,50 € | Premios: | 1.657.600,73 € |
Bonoloto
Jueves 08/01/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Ver por orden de aparición
- 05
- 08
- 14
- 21
- 29
- 35
C
- 38
R
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios | |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 153.721,37 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 530,07 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.736 | 20,10 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 98.448 | 4,00 € | |
